Honda City hiện là một trong những mẫu sedan B ăn khách nhất tại Việt Nam và không ít lần góp mặt vào danh sách top 10 ô tô bán chạy của tháng. Dưới đây là bảng giá Honda City cũ cập nhật mới nhất tháng 6/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 595.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
Honda City 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 525.000.000 | 545.000.000 | 575.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 462.000.000 | 462.000.000 | 462.000.000 |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 483.000.000 | 497.000.000 | 515.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 478.000.000 | 520.000.000 | 555.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 465.000.000 | 493.000.000 | 545.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 451.000.000 | 465.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 438.000.000 | 473.000.000 | 489.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 445.000.000 | 460.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 410.000.000 | 435.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 400.000.000 | 437.000.000 | 465.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 389.000.000 | 413.000.000 | 450.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Giá bán: 385 Triệu
Giá bán: 1 Tỷ 90 Triệu
Giá bán: 1 Tỷ 980 Triệu
Giá bán: 655 Triệu
Giá bán: 1 Tỷ 160 Triệu
Giá bán: 1 Tỷ 280 Triệu