Sở hữu ngoại hình sang trọng, khoang lái i-Cockpit đặc trưng cùng nhiều trang bị tiện nghi, Peugeot 3008 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV cỡ C. Mẫu xe cạnh tranh với các đối thủ nhờ phong cách thiết kế riêng và cảm giác lái đậm chất châu Âu.
Sau thời gian chờ đợi, THACO Auto đã chính thức đưa thế hệ mới của Peugeot 3008 và Peugeot 5008 đến tay khách hàng Việt Nam. Peugeot 3008 mới được phân phối với hai phiên bản GT và Premium, đi kèm giá bán tương ứng 1,279 tỷ đồng và 1,429 tỷ đồng.
Hiện nay, Peugeot 3008 phải tham chiến với nhiều cái tên đình đám trong cùng phân khúc như: Honda CRV, Hyundai Tucson, Mazda CX5… Sự thay đổi trong lần trở lại này chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Peugeot 3008 2026
Peugeot 3008 được nâng cấp cả về kiểu dáng, công nghệ và tính năng an toàn trong phiên bản này. Không chỉ mang hơi thở hiện đại, mạnh mẽ và đầy cá tính, mẫu xe này còn được đánh giá tốt nhất nhì phân khúc. Chính vì thế khiến cho những đối thủ khác cũng phải dè chừng về khả năng bứt phá của xe trong tương lai không xa.
Ngoài phiên bản cao cấp vẫn đang được bán lâu nay tại Việt Nam, Peugeot 3008 2026 có thêm phiên bản AT giá rẻ để cạnh tranh tốt hơn với những dòng xe khác. Giá bán cụ thể cho từng phiên bản như sau:
Hiện tại Peugeot Việt Nam tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho các dòng xe nói chung và Peugeot 3008 nói riêng. Khách hàng có nhu cầu mua xe vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn tại showroom chính hãng gần nhất để được hỗ trợ.
| Tên xe | Peugeot 3008 | Giá xe Honda CR-V | Giá xe Mazda CX-5 | Giá xe Hyundai Tucson |
| Giá niêm yết thấp nhất | từ 1.279 triệu đồng | từ 1029 triệu đồng | từ 699 triệu đồng | từ 769 triệu đồng |
| Mức chênh lệch | 250 triệu | 580 triệu |
510 triệu |
Ngoài mức giá mà người mua xe phải trả cho các đại lý thì để xe lăn bánh trên đường, chủ xe còn phải nộp thêm những loại thuế phí như sau:
Giá lăn bánh Peugoet 3008 2026 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
| Khoản phí | Lăn bánh Hà Nội (đồng) | Lăn bánh TP HCM (đồng) | Lăn bánh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.279.000.000 | 1.279.000.000 | 1.279.000.000 | 1.279.000.000 | 1.279.000.000 |
| Phí trước bạ | 153.480.000 | 127.900.000 | 153.480.000 | 140.690.000 | 127.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất (không bắt buộc) | 14.685.000 | 14.685.000 | 14.685.000 | 14.685.000 | 14.685.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Giá lăn bánh |
1,454,860,700 |
1,429,280,700 | 1,435,860,700 | 1,423,070,700 | 1,410,280,700 |
| Khoản phí | Lăn bánh Hà Nội (đồng) | Lăn bánh TP HCM (đồng) | Lăn bánh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.429.000.000 | 1.429.000.000 | 1.429.000.000 | 1.429.000.000 | 1.429.000.000 |
| Phí trước bạ | 171.480.000 | 142.900.000 | 171.480.000 | 157.190.000 | 142.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất (không bắt buộc) | 16.035.000 | 16.035.000 | 16.035.000 | 16.035.000 | 16.035.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Giá lăn bánh |
1,622,860,700 |
1,594,280,700 | 1,603,860,700 | 1,589,570,700 | 1,575,280,700 |
Trong tháng 6 và 7, khách hàng sẽ được ưu đãi 30 triệu đồng khi Peugeot 3008 2026. Quý khách có nhu cầu mua xe vui lòng liên hệ đại lý Peugeot chính hãng gần nhất để được tư vấn chi tiết.
Peugeot 3008 2026 ra mắt trên thị trường với 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất cho khách hàng lựa chọn. Cụ thể:
Bảng biểu với các thông số cơ bản như sau:
| Thông số | Peugeot 3008 AT | Peugeot 3008 AL |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | |
| Dòng xe | SUV | |
| Số chỗ ngồi | 05 | |
| Dung tích Động cơ | 1.6L | |
| Nhiên liệu | Xăng | |
| Công suất | 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút | |
| Mô-men xoắn | 300 Nm tại 2.000 vòng/phút | |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Kích thước tổng thể DxRxC | 4.535 x 1.890 x 1.655 (mm) | |
| Khoảng sáng gầm xe | 165 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,3 | |
| Mâm (Vành) | Hợp kim 19 inch/ Hợp kim 19 inch thể thao | |
| Phanh trước/sau | Đĩa/đĩa | |
Sự thay đổi của Peugeot 3008, đặc biệt là sự ra đời của phiên bản Peugeot 3008 Allure đã cải thiện rõ rệt những nhược điểm còn tồn tại trước đó của mẫu xe này. Tổng kết ưu, nhược điểm của xe cụ thể như sau:
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Giá bán: 1 Tỷ 425 Triệu
Giá bán: 785 Triệu
Giá bán: 879 Triệu
Giá bán: 675 Triệu
Giá bán: 1 Tỷ 720 Triệu
Giá bán: 739 Triệu