Mazda là thương hiệu ô tô Nhật Bản nổi bật tại Việt Nam nhờ thiết kế tinh tế, cảm giác lái thể thao và công nghệ an toàn tiên tiến. Dưới đây là bảng giá Mazda cập nhật mới nhất tháng 9/2025

Năm 1994 đã có sự hiện diện chính thức của hãng xe Nhật này khi những chiếc Mazda được nhập khẩu, lắp ráp và bán ra bởi Liên doanh ôtô Hòa Bình (VMC). Trong thời kỳ thị trường còn sơ khai, những chiếc Mazda 323, 626 và 929 đã trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam.
Năm 2011, Thaco hợp tác cùng tập đoàn Mazda Nhật Bản chính thức phân phối và lắp ráp các dòng xe Mazda tại Việt Nam. Trong suốt 10 năm, Mazda đã nhanh chóng trở thành “hiện tượng” trên thị trường ô tô Việt với những dấu ấn rõ nét về sự bùng nổ doanh số qua từng năm. Đặc biệt, trở thành hãng xe Nhật đứng thứ 2 về doanh số tại Việt Nam – Đây là điều mà gần như chưa có hãng xe nào tại Việt Nam đạt được chỉ sau một thời gian ngắn như vậy.
Cùng với sự tăng trưởng về doanh số, hệ thống showroom và đại lý của Mazda tại Việt Nam cũng không ngừng được mở rộng. Đây chính là “dòng chảy” xuyên suốt trong quá trình phát triển của Mazda nói riêng và Thaco nói chung trên con đường chinh phục sự hài lòng của khách hàng Việt. Nhà máy Thaco Mazda: Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.
THACO MAZDA là nhà máy sản xuất xe du lịch Mazda hiện đại nhất khu vực ASEAN, sở hữu dây chuyền, công nghệ hoàn toàn mới theo tiêu chuẩn cao cấp của Tập đoàn Mazda. Nhà máy sản xuất đầy đủ các phân khúc xe du lịch Mazda, đặc biệt là dòng sản phẩm thế hệ mới với màu sơn cao cấp đòi hỏi về công nghệ kỹ thuật cao; đáp ứng yêu cầu riêng biệt của khách hàng và hướng đến xuất khẩu sang các nước trong khu vực ASEAN theo chiến lược của Tập đoàn Mazda - Nhật Bản.
Bonbanh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá xe ôtô Mazda mới nhất tháng 09/2025 tại Việt Nam với các mẫu xe như sau:
| BẢNG GIÁ XE MAZDA 2025 THÁNG 09/2025 | ||
|---|---|---|
| Dòng xe | Giá niêm yết (VND) | Xuất xứ |
| Giá xe Mazda 2 Sedan | ||
| Mazda 2 1.5L | 418.000.000 | Nhập khẩu |
| Mazda 2 1.5L Luxury | 494.000.000 | Nhập khẩu |
| Mazda 2 1.5L Premium | 508.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Mazda 2 Sport | ||
| Mazda 2 Sport 1.5L Luxury | 537.000.000 | Nhập khẩu |
| Mazda 2 Sport 1.5L Premium | 544.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Mazda 3 Sedan | ||
| Mazda 3 1.5L Deluxe | 599.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda 3 1.5L Luxury | 644.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda 3 1.5L Premium | 719.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda 3 1.5L Signature | 739.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Giá xe Mazda 3 Sport | ||
| Mazda 3 Sport 1.5L Luxury | 659.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda 3 Sport 1.5L Premium | 719.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Giá xe Mazda 6 | ||
| Mazda 6 Luxury 2.0 AT | 769.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda 6 Premium 2.0 AT | 809.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda 6 Premium GTCC 2.0 AT | 790.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda 6 Signature Premium GTCC 2.5 AT | 874.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda 6 Signature 2.5 AT | 899.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Giá xe Mazda CX5 | ||
| Mazda CX-5 Deluxe 2.0 AT | 749.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda CX-5 Luxury 2.0 AT | 789.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda CX-5 Premium 2.0 AT | 829.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda CX-5 Premium Sport 2.0 AT | 849.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda CX-5 Premium Exclusive 2.0 AT | 869.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda CX-5 Signature Sport 2.5 AT | 959.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda CX-5 Signature Exclusive 2.5 AT | 979.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Giá xe Mazda CX8 | ||
| Mazda CX-8 Luxury | 969.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda CX-8 Premium | 1.024.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Mazda CX-8 Signature AWD | 1.149.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Giá xe Mazda CX3 | ||
| Mazda CX-3 1.5 AT | 522.000.000 | Nhập khẩu |
| Mazda CX-3 Deluxe 1.5 AT | 559.000.000 | Nhập khẩu |
| Mazda CX-3 Luxury 1.5 AT | 589.000.000 | Nhập khẩu |
| Mazda CX-3 Premium 1.5 AT | 641.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Mazda CX30 | ||
| Mazda CX-30 Luxury 2.0 AT | 699.000.000 | Nhập khẩu |
| Mazda CX-30 Premium 2.0 AT | 749.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Mazda BT50 | ||
| Mazda BT-50 1.9L 4x2 MT | 554.000.000 | Nhập khẩu |
| Mazda BT-50 1.9L 4x2 AT | 614.000.000 | Nhập khẩu |
Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mazda
Giá bán: 1 Tỷ 650 Triệu
Giá bán: 1 Tỷ 50 Triệu
Giá bán: 3 Tỷ 460 Triệu
Giá bán: 510 Triệu
Giá bán: 615 Triệu
Giá bán: 930 Triệu