Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Toyota Vios đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 3 này.
| Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
| Toyota Vios 2024 | |||
| Toyota Vios E CVT - 2024 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
| Toyota Vios 2023 | |||
| Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 525.000.000 | 527.000.000 | 530.000.000 |
| Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 | 512.000.000 | 544.000.000 | 560.000.000 |
| Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 | 485.000.000 | 495.000.000 | 519.000.000 |
| Toyota Vios E CVT - 2023 | 470.000.000 | 479.000.000 | 499.000.000 |
| Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 | 448.000.000 | 458.000.000 | 468.000.000 |
| Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 | 425.000.000 | 439.000.000 | 450.000.000 |
| Toyota Vios 2022 | |||
| Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 488.000.000 | 512.000.000 | 535.000.000 |
| Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 470.000.000 | 505.000.000 | 540.000.000 |
| Toyota Vios E CVT - 2022 | 449.000.000 | 469.000.000 | 490.000.000 |
| Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 390.000.000 | 424.000.000 | 445.000.000 |
| Toyota Vios 2021 | |||
| Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
| Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 468.000.000 | 484.000.000 | 500.000.000 |
| Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 450.000.000 | 485.000.000 | 520.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 435.000.000 | 453.000.000 | 465.000.000 |
| Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 430.000.000 | 449.000.000 | 465.000.000 |
| Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 375.000.000 | 401.000.000 | 430.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 358.000.000 | 372.000.000 | 385.000.000 |
| Toyota Vios 2020 | |||
| Toyota Vios 1.5G - 2020 | 420.000.000 | 458.000.000 | 490.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 368.000.000 | 418.000.000 | 445.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 330.000.000 | 372.000.000 | 395.000.000 |
| Toyota Vios 2019 | |||
| Toyota Vios 1.5G - 2019 | 395.000.000 | 439.000.000 | 480.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 380.000.000 | 402.000.000 | 435.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 318.000.000 | 354.000.000 | 400.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung)
Giá bán: 1 Tỷ 290 Triệu
Giá bán: 605 Triệu
Giá bán: 1 Tỷ 160 Triệu
Giá bán: 1 Tỷ 560 Triệu
Giá bán: 220 Triệu
Giá bán: 485 Triệu