Trong bối cảnh tình hình kinh tế đầy thách thức, người tiêu dùng buộc phải áp dụng cách tiếp cận tiết kiệm đối với chi tiêu của mình, do đó khiến việc mua những chiếc sedan cỡ D giảm mạnh. Toyota Camry tăng ưu đãi để cải thiện daonh số.
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Toyota Camry 2023 hoàn toàn mới – Xứng tầm doanh nhân. Mẫu xe mới của Toyota Camry sở hữu ngoại thất phong cách, thời thượng, nội thất sang trọng, công nghệ an toàn hàng đầu thế giới TSS cùng khả năng vận hành vượt trội nhờ động cơ, hộp số hoàn toàn mới.
Toyota Camry 2023 có tới 4 phiên bản tại Việt Nam:
Bảng giá xe Toyota Camry 2023 tháng 06/2023 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Toyota Camry 2.0G | 1105 | 1259 | 1237 | 1218 |
Toyota Camry 2.0G Trắng ngọc trai | 1113 | 1268 | 1246 | 1227 |
Toyota Camry 2.0Q | 1220 | 1388 | 1364 | 1345 |
Toyota Camry 2.0Q Trắng ngọc trai | 1228 | 1397 | 1373 | 1354 |
Toyota Camry 2.5Q | 1405 | 1595 | 1567 | 1548 |
Toyota Camry 2.5Q Trắng ngọc trai | 1413 | 1604 | 1576 | 1507 |
Toyota Camry 2.5HV | 1495 | 1696 | 1666 | 1647 |
Toyota Camry 2.5HV Trắng ngọc trai | 1503 | 1705 | 1675 | 1656 |
Giá lăn bánh Toyota Camry 2023 trên đã bao gồm các khoản phí sau:
Xem thêm: Giá lăn bánh và Ưu đãi Toyota Camry 2023
Giá xe Toyota Camry cũ trên là giá tham khảo được lấy từ các tin xe đăng trên Bonbanh. Để có được mức giá tốt và chính xác quý khách vui lòng liên hệ và đàm phán trực tiếp với người bán xe.
Toyota Camry 2023 - Xứng tầm Doanh nhân hoàn toàn mới được bổ sung thêm 2 phiên bản hoàn toàn mới và nâng cấp hàng loạt các trang bị về an toàn, vận hành cùng tiện nghi. Đặc biệt, với sự xuất hiện của phiên bản Camry Hybrid hứa hẹn mang lại những trải nghiệm thú vị, phong cách sống đẳng cấp cho chủ sở hữu.
CẤU HÌNH XE TOYOTA CAMRY 2023 | |
Nhà sản xuất | Toyota |
Tên xe | Camry 2023 |
Kiểu dáng | Sedan - D |
Giá từ | 1,07 tỷ VND |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xuất xứ | Thái Lan |
Động cơ | Xăng 2.0L, 2.5L và Hybrid 2.5L |
Hộp số | 8AT và CVT |
Hệ truyền động | Dẫn động cầu trước |
Kích thước | 4.885 x 1.840 x 1.445 mm |
Dung tích bình nhiên liệu | 50 - 60 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp 4,4-7,1 l/100km (trong đô thị 4,9-10, ngoài đô thị 4,3-5,4) |
Toyota Camry 2023 sẽ được được phân phối tại thị trường Việt Nam với 04 màu ngoại thất (Đen 218, Đen 222, Đỏ, Trắng ngọc trai) và 02 màu nội thất (Đen, Be) cho khách hàng lựa chọn.
Về thiết kế, nhìn chung Camry 2023 chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên không có nhiều thay đổi so với chiếc xe tiền nhiệm. Điểm nhấn ở ngoại thất vẫn là lưới tản nhiệt phía trước mới được mở rộng hơn bản hiện tại lấy cảm hứng từ đàn anh Avalon và bổ sung các chi tiết kim loại mạ crôm, đèn pha sửa đổi nhẹ cho tất cả các phiên bản.
Trên bản Toyota Camry 2023 vẫn được trang bị bộ đèn Full LED, Đèn pha 2 bên có thiết kế thanh mảnh, gọn gàng nhưng vẫn rất lôi cuốn. Trên nắp capo có 4 đường dập mổi gân guốc giúp xe tăng thêm vẻ cuốn hút, mạnh mẽ.
Nhờ được gia tăng chiều dài, phần hông của Camry 2023 trở nên sang trọng hơn hẳn. Nếu như từ tay nắm cửa trở lên là sự mềm mại thì phía dưới là sự rắn rỏi tạo ra từ những đường gân dứt khoát. Toyota Camry 2023 được trang bị la zăng có kích thước từ 16-18 inch đa chấu cách điệu. Cặp gương chiếu hậu hai bên có khả năng gập-chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ LED và bộ nhớ vị trí.
Phần đuôi xe camry thế hệ thứ 8 này vẫn là một thiết kế vuông vức quen thuộc, Cụm đèn hậu dạng LED mới bắt kịp xu hướng chung của những mẫu xe hiện đại. Nối liền cụm đèn hậu là nẹp crom dày bản sáng bóng.
Toyota Camry 2023 sở hữu khoang lái chất lượng cao không chỉ hiện đại mà còn sắc sảo, tinh tế. Giao diện tập trung vào người lái, đồng thời vẫn mang lại sự thư thái tối đa cho hành khách phía sau.
Khoang hành lý rộng rãi có thể chứa được 2 vali lớn 95L hoặc 4 bộ chơi golf, đảm bảo thỏa mãn các chuyến du lịch, dã ngoại.
Bản tiêu chuẩn Camry 2.0G có ga tự động Cruise Control, màn hình giải trí 7 inch DA kết nối Apple CarPlay, nhưng lại mất cổng kết nối AUX
Ở phiên bản Camry 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV mới được trang bị điều hòa tự động 3 vùng độc lập, vô lăng chỉnh điện tích hợp lẫy chuyển số, hệ thống âm thanh giải trí đỉnh cao với 9 loa JBL, màn hình cảm ứng 9 inch (dạng nổi) kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay,…
Nhìn chung, điểm nhấn đặc biệt trên phiên bản mới này, mẫu xe được trang bị thêm hàng loạt công nghệ hiện đại, tiện nghi như màn hình cảm ứng 9-inch (dạng nổi) kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây, cửa sổ trời tiện ích cho người dùng.
Camry 2023 được trang bị 2 loại động cơ hoàn toàn mới nhưng có dung tích tương đương phiên bản cũ:
Sau Toyota Corolla Cross, Camry là mẫu xe tiếp theo được Toyota giới thiệu phiên bản Hybrid tự sạc điện tại thị trường Việt Nam. Phiên bản Hybrid 2.5 HV mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ, êm ái, không chỉ tiết kiệm nhiên liệu tối ưu mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
Toyota Camry là chiếc xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn. Công nghệ an toàn hàng đầu thế giới mang lại sự an tâm tối đa cho người lái và hành khách.
Không chỉ vậy, mẫu xe Camry 2023 hoàn toàn mới này còn được trang bị công nghệ an toàn tiên tiến hiện nay của Toyota như hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense bao gồm ❶ Cảnh báo tiền va chạm (PCS), ❷ Điều khiển hành trình chủ động (DRCC), ❸ Hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường (LTA & LDA), ❹ Đèn chiếu xa tự động (AHB).
Cùng hàng loạt tính năng an toàn khác như Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA), Camera 360, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe…
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Toyota Camry 2023 đang bán tại Việt Nam:
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Chi tiết thông số xe |
Camry 2.0G | Camry 2.0Q | Camry 2.5Q | Camry 2.5HV | |
Tổng quan | |||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | |
Kiểu dáng | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Hybrid | |
Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan | |
Kích thước xe | |||||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4885x1840 x1445 | 4885x1840 x1445 | 4885x1840 x1445 | 4885x1840 x1445 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1600/1625 | 1580/1605 | 1580/1605 | 1580/1605 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | 60 | 60 | 50 | |
Động cơ và vận hành | |||||
Động cơ | 2.0L M20A-FKS | 2.0L M20A-FKS | 2.5L A25A-FKS | 2.5L A25A-FXS | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | Xăng Điện | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | 127(170)/ 6600 | 127(170)/ 6600 | 154(207) / 6600 | 131(176) / 5700 + 88 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 206/ 4400-4900 | 206/ 4400-4900 | 250/ 5000 | 221 / 3600-5200 + 202 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước, dẫn động bánh trước | Cầu trước, dẫn động bánh trước | Cầu trước, dẫn động bánh trước | Cầu trước, dẫn động bánh trước | |
Hộp số | Tự động vô cấp CVT | Tự động vô cấp CVT | Số tự động 8 cấp / 8AT | Số tự động vô cấp E-CVT | |
Hệ thống treo trước | Mc Pherson/McPherson Struts | Mc Pherson/McPherson Struts | Mc Pherson/McPherson Struts | Mc Pherson/McPherson Struts | |
Kích thước lốp | 215/55R16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Xem thêm: Tin mua bán xe Toyota Camry đã qua sử dụng
Toyota Camry tại thị trường Việt Nam chịu sự cạnh tranh từ các đối thủ chính là Mazda 6, Honda Accord, Kia K5 (Kia Optima),
Thông số so sánh | Toyota Camry | Mazda 6 | Honda Accord | Kia K5 |
Giá bán | Từ 1,105 tỷ - 1,495 tỷ đồng | Từ 829 triệu - 1,039 tỷ đồng | 1,319 - 1329 tỷ đồng | Từ 859 triệu - 999 triệu đồng |
Số phiên bản | 3 | 3 | 1 | 3 |
Màu sắc | Đỏ, Đen, Trắng Ngọc Trai, Ghi, Đen, Nâu, Bạc | Trắng, Bạc, Nâu, Xám xanh, Xanh, Đen | Trắng ngọc trai, Ghi bạc, Đen | Trắng ngọc trai, Đen, Bạc, Đỏ, Ghi xám và Xanh |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước |
Kích thước tổng thể | 4.885 x 1.840 x 1.445 | 4.865 x 1.840 x 1.450 | 4.901 x 1.862 x 1.450 | 4.905x1.860x1.465 |
Chiều dài cơ sở | 2.825 | 2.830 | 2.830 | 2.850 |
Khoảng sáng gầm xe | 140 | 165 | 141 | 150 |
Bán kinh vòng quay tối thiểu | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,49 |
Trọng lượng không tải | 1520 | 1520 | 1488 | 1530-1540 |
Trọng lượng toàn tải | 2030 | 1970 | 2000 | 2030-2050 |
Động cơ | 2.0 - 2.5 | Skyactiv-G 2.0L và Skyactiv-G 2.5L | 1.5 Turbo DOHC VTEC | Nu 2.0 MPI, Theta-III 2.5 GDi |
Nhiên liệu | Xăng/Hybrid | Xăng | Xăng | Xăng |
Dung tích xy lanh | 1987 - 2487 | 1998 - 2488 | 1498 | 1998-2499 |
Công suất cực đại | 127(170)/ 6600 - 131(176) / 5700 + 88 | 154-188/6000 | 188/5.500 | 150-191 |
Mô men xoắn cực đại | 206/ 4400-4900 - 221 / 3600-5200 + 202 | 200-252 Nm/4000 | 260/1.600 - 5000 | 192-246 |
Dung tích bình nhiên liệu | 50-60 | 62 | 56 | 60 |
Hộp số | Tự động vô cấp | 6AT | Tự động vô cấp | Tự động 6AT/8AT |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport | - | Eco | - |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống treo trước/sau | Mc Pherson/McPherson Struts | McPherson/liên kết đa điểm | McPherson/liên kết đa điểm | McPherson/liên kết đa điểm |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa tản nhiệt/đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe | 215/55R16 - 235/45R18 | 225/55R17-225/45R19 | 235/45R18 | 235/45R18 |
(Nguồn: Bonbanh.com)
Giá bán: 645 Triệu
Giá bán: 899 Triệu
Giá bán: 655 Triệu
Giá bán: 1 Tỷ 89 Triệu
Giá bán: 3 Tỷ 150 Triệu
Giá bán: 1 Tỷ 190 Triệu